2023-2024学年勤工俭学录取名单公示 | ||||
姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | |
1 | 罗雨虹 | 女 | 22食品本科3班 | 220821116 |
2 | 彭坚 | 男 | 22食品本科1班 | 220821033 |
3 | 贾灿伟 | 男 | 22汽车本科1班 | 221421037 |
4 | 黄婷 | 女 | 22制造本科2班 | 225301053 |
5 | 殷宸尧 | 男 | 23护理本科1班 | 231351111 |
6 | 王祎婷 | 女 | 23护理本科1班 | 231351118 |
7 | 王悦宁 | 女 | 23护理本科1班 | 231351143 |
8 | 申新悦 | 女 | 23护理本科2班 | 231351244 |
9 | 施冰清 | 女 | 23护理本科3班 | 231351317 |
10 | 刘欣怡 | 女 | 23质量本科5班 | 231855543 |
11 | 褚如昊 | 男 | 23大数据本科2班 | 231951204 |
12 | 黄嘉俊 | 男 | 23大数据本科3班 | 231951314 |
13 | 买文喆 | 男 | 23数媒本科3班 | 231953323 |
14 | 龙梓君 | 女 | 23数媒本科3班 | 231953343 |
15 | 陈全权 | 男 | 23人工智能本科1班 | 231954125 |
16 | 毕英朔 | 男 | 23物联本科2班 | 231956205 |
17 | 杜勤勤 | 女 | 23物联本科2班 | 231956248 |
18 | 田椰 | 女 | 23烹饪本科1班 | 232801132 |
上海中侨职业技术大学
图书馆办公室
2023年09月19日